Wyniki Pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Koszty użytkowania | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() db Konto Oszczędnościowe 24h z dzienną kapitalizacją odsetek | 168.17 PLN | 0.00 PLN | 10.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Konto oszczędnościowe | 78.33 PLN | 0.00 PLN | 4.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() DB Konto Oszczędnościowe w pakiecie z Kontem dbNET | 66.62 PLN | 0.00 PLN | 4.05 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Rachunek Multimax Aquarius | 65.78 PLN | 0.00 PLN | 4.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() DB Konto Oszczędnościowe | 63.27 PLN | 0.00 PLN | 3.85 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Plus Konto | 62.42 PLN | 0.00 PLN | 3.80 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Rachunek Multimax | 57.44 PLN | 0.00 PLN | 3.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe | 57.44 PLN | 0.00 PLN | 3.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium | 49.13 PLN | 0.00 PLN | 3.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| « porównaj oferty | ||||||









