Wyniki Pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Odsetki przed opodatkowaniem | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lokata Kapitalna | 307.39 PLN | 379.5 PLN | 7.59 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata dynamiczna | 238.95 PLN | 295 PLN | 5.9 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata dynamiczna | 215.05 PLN | 265.5 PLN | 5.31 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Progres | 195.61 PLN | 241.5 PLN | 4.83 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata dynamiczna | 191.36 PLN | 236.25 PLN | 4.725 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() db Lokata 4 Pory Zysku | 183.87 PLN | 227 PLN | 4.54 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() MultiLokata | 182.25 PLN | 225 PLN | 4.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Rosnąca | 181.44 PLN | 224 PLN | 4.48 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Progresywna | 175.77 PLN | 217 PLN | 4.34 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Progresywna | 155.11 PLN | 191.5 PLN | 3.83 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Inwestor | 140.94 PLN | 174 PLN | 3.48 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata dynamiczna | 133.65 PLN | 165 PLN | 3.3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata progresywna | 106.92 PLN | 132 PLN | 2.64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| « porównaj oferty | ||||||
















