Wyniki Pełne
| Dystrybutor | Poziom ochrony kapitalu | Koniec okresu subskrypcji | Opłaty wstępne | Ocena | > | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nordea Gwarant - Dynamika III 100% | 100.00 % | 2012-03-06 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Nordea Gwarant - Dynamika III 95% | 95.00 % | 2012-03-06 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Dolar Klik | 100.00 % | 2012-04-16 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Strukturyzowana - wzrost kursu EUR/PLN | 100.00 % | 2012-03-01 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() KBC German Jumper FIZ | 100.00 % | 2012-02-29 | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() db Elita Funduszy IV_1 | 100.00 % | 2012-02-23 | 1.50 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Czysta Energia Zysku V | 100.00 % | 2012-02-24 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Gold Profit | 100.00 % | 2012-02-28 | 2.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata Strukturyzowana - spadek kursu EUR/PLN | 100.00 % | 2012-03-01 | 0.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| « porównaj oferty | ||||||





