Wyniki Pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Odsetki przed opodatkowaniem | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polisa lokacyjna "Antidotum PRO na podatek" | 243 PLN | 300 PLN | 6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Strategia Bezpieczny Zysk | 212.62 PLN | 262.5 PLN | 5.25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() mPolisolokata | 212.62 PLN | 262.5 PLN | 5.25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Polisa CzystyZysk Plus | 190.35 PLN | 235 PLN | 4.7 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
![]() Lokata MegaZysk | 162 PLN | 200 PLN | 4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegóły | |
| « porównaj oferty | ||||||




.png)



